Statistics as of 12:30 PM 13-Nov-2025
Flume Lane
Temperature (°F) (Maximum)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2025 60.5 62.1 76.5 79.1 89.0 95.5 96.6 95.2 90.2 85.9 71.0 - 81.96
2024 63.6 61.3 64.9 82.3 82.6 94.0 99.8 97.4 93.8 82.5 64.2 62.1 79.04
2023 55.9 59.2 61.2 80.3 84.1 88.0 94.6 96.4 92.0 77.3 68.0 58.9 76.32
2022 72.3 76.6 87.3 92.9 97.3 91.3 83.7 89.5 98.3 77.4 70.5 58.0 82.93
2021 - 75.2 82.9 88.8 97.2 107.7 102.2 103.1 98.1 91.9 81.1 75.8 91.27
Av: 63.1 66.9 74.6 84.7 90.0 95.3 95.4 96.3 94.5 83.0 71.0 63.7 82.31
Temperature (°F) (Minimum)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2025 -18.1 -24.9 11.4 16.5 30.3 36.0 45.2 43.4 32.9 18.3 18.2 - 19.02
2024 -27.5 -4.7 -1.1 14.9 25.7 31.0 44.7 44.0 32.6 26.2 11.6 8.4 17.15
2023 -23.0 -20.0 3.1 5.6 25.9 40.5 41.8 44.5 39.2 6.1 9.4 11.1 15.35
2022 18.6 15.2 24.1 33.6 37.6 83.7 68.3 47.9 36.8 21.5 -2.2 -19.6 30.46
2021 - 25.1 24.4 38.6 41.5 53.2 61.2 62.0 51.1 32.3 28.2 21.9 39.96
Av: -12.5 -1.9 12.4 21.8 32.2 48.9 52.2 48.4 38.5 20.9 13.0 5.4 24.39
Temperature (°F) (Average)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2025 20.7 16.1 37.7 42.4 53.2 63.1 67.5 65.8 59.9 47.5 40.7 - 46.77
2024 20.8 32.1 33.6 43.3 51.0 63.3 69.8 67.2 63.8 49.8 33.3 30.7 46.58
2023 25.5 26.3 26.4 39.1 56.3 62.0 66.9 66.5 59.7 42.8 35.6 31.3 44.87
2022 42.5 44.1 53.9 67.3 82.5 87.5 74.7 72.4 61.4 45.7 28.1 20.4 56.71
2021 - 52.6 55.4 65.2 74.5 81.8 79.6 79.1 73.4 63.0 51.2 47.6 65.74
Av: 27.3 34.2 41.4 51.5 63.5 71.5 71.7 70.2 63.6 49.8 37.8 32.5 52.13
Frost Days
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Tot.
2025 31 28 28 20 2 0 0 0 0 13 11 - 133
2024 31 29 29 20 5 1 0 0 0 10 28 30 183
2023 31 28 31 23 2 0 0 0 0 11 28 30 184
2022 25 25 10 0 0 0 0 0 0 15 28 30 133
2021 - 3 7 0 0 0 0 0 0 0 10 22 42
Av: 30 23 21 13 2 0 0 0 0 10 21 28 135
Windchill (°F) (Maximum)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2025 60.5 62.1 76.5 79.1 89.0 95.5 96.6 95.2 90.2 85.9 71.0 - 81.96
2024 63.6 61.3 64.9 82.3 82.6 94.0 99.8 97.4 93.8 82.5 64.2 62.1 79.04
2023 55.9 59.2 61.2 80.3 84.1 88.0 94.6 96.4 92.0 77.3 68.0 58.9 76.32
2022 72.3 76.6 87.3 92.9 97.3 91.3 83.7 89.5 98.3 77.4 70.5 58.0 82.93
2021 - 75.2 82.9 88.8 97.2 107.7 101.4 103.1 98.1 91.9 81.1 75.8 91.20
Av: 63.1 66.9 74.6 84.7 90.0 95.3 95.2 96.3 94.5 83.0 71.0 63.7 82.29
Windchill (°F) (Minimum)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2025 -24.4 -32.6 10.4 16.5 30.3 36.0 45.2 43.4 32.9 18.3 18.2 - 17.65
2024 -36.1 -4.7 -7.3 14.9 24.6 31.0 44.7 44.0 32.5 24.9 11.6 8.4 15.70
2023 -35.4 -20.8 -1.7 5.6 23.5 40.5 41.8 44.5 39.1 6.1 9.4 6.3 13.25
2022 16.5 7.9 21.3 33.1 37.6 83.7 68.3 47.6 36.8 21.5 -2.4 -29.7 28.51
2021 - 25.1 24.4 37.9 41.5 53.2 59.0 58.6 51.1 32.3 28.2 21.9 39.38
Av: -19.9 -5.0 9.4 21.6 31.5 48.9 51.8 47.6 38.5 20.6 13.0 1.7 22.90
Windchill (°F) (Average)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2025 19.3 15.5 37.0 42.0 53.1 63.0 67.5 65.8 59.9 47.2 40.3 - 46.41
2024 19.7 31.5 32.9 42.9 50.8 63.3 69.8 67.2 63.8 49.8 32.7 30.1 46.21
2023 24.8 25.2 25.5 38.3 56.2 62.0 66.9 66.5 59.7 42.4 35.1 30.2 44.41
2022 41.3 42.9 53.2 67.2 82.5 87.5 74.7 72.4 61.4 45.6 27.3 18.8 56.22
2021 - 52.2 54.7 64.9 74.4 81.7 79.6 79.1 73.3 62.9 50.9 47.1 65.53
Av: 26.3 33.5 40.6 51.0 63.4 71.5 71.7 70.2 63.6 49.6 37.2 31.5 51.76
Heat Index(°F) (Maximum)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2025 60.5 62.1 76.5 79.1 89.0 95.5 96.7 95.2 90.2 85.9 71.0 - 81.97
2024 63.6 61.3 64.9 82.3 82.6 94.0 99.8 97.4 93.8 82.5 64.2 62.1 79.04
2023 55.9 59.2 61.2 80.3 84.1 88.0 97.9 99.4 92.0 77.3 68.0 58.9 76.84
2022 72.3 76.6 87.3 92.9 97.3 91.3 83.7 89.5 98.3 77.4 70.5 58.0 82.93
2021 - 75.2 82.9 88.8 97.2 108.1 102.2 103.1 98.1 91.9 81.1 75.8 91.31
Av: 63.1 66.9 74.6 84.7 90.0 95.4 96.1 96.9 94.5 83.0 71.0 63.7 82.42
Heat Index(°F) (Average)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2025 20.7 16.1 37.7 42.4 53.2 63.1 67.7 65.8 59.9 47.5 40.7 - 46.79
2024 20.8 32.1 33.6 43.3 51.0 63.4 69.9 67.3 63.8 49.8 33.3 30.7 46.59
2023 25.5 26.3 26.4 39.1 56.3 62.0 67.0 66.6 59.7 42.8 35.6 31.3 44.88
2022 42.5 44.1 53.9 67.3 82.5 87.5 74.7 72.4 61.4 45.7 28.1 20.4 56.71
2021 - 52.6 55.4 65.2 74.5 81.8 79.9 79.4 73.5 63.0 51.2 47.6 65.81
Av: 27.3 34.2 41.4 51.5 63.5 71.6 71.8 70.3 63.7 49.8 37.8 32.5 52.16
Wind Speed (MPH) (Maximum)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2025 33.0 24.0 28.0 34.0 35.0 29.0 18.0 24.0 24.0 25.0 26.0 - 27.27
2024 25.0 25.0 28.0 33.0 32.0 28.0 25.0 20.0 23.0 25.0 31.0 34.0 27.42
2023 27.0 27.0 37.0 29.0 20.0 32.0 21.0 21.0 23.0 29.0 31.0 27.0 27.00
2022 39.0 45.0 41.0 40.0 36.0 8.6 8.0 13.0 24.0 27.0 30.0 30.0 28.47
2021 - 29.0 44.0 35.0 40.0 38.0 50.0 55.0 32.0 47.0 32.0 39.0 40.09
Av: 31.0 30.0 35.6 34.2 32.6 27.1 24.4 26.6 25.2 30.6 30.0 32.5 30.05
Wind Speed (MPH) (Average)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2025 1.3 0.8 1.5 1.2 1.4 0.9 0.7 0.5 0.6 1.2 1.1 - 1.01
2024 0.9 1.0 1.3 1.5 1.5 1.0 0.8 0.7 1.1 0.7 1.0 1.0 1.05
2023 0.9 1.3 1.2 1.7 1.1 0.9 0.7 0.7 0.8 1.1 1.0 1.3 1.05
2022 3.2 4.1 4.9 5.3 5.0 4.3 0.7 0.0 0.5 0.8 1.1 1.5 2.60
2021 - 4.2 4.8 5.7 4.8 4.2 2.8 2.6 2.4 2.8 1.8 3.0 3.54
Av: 1.6 2.3 2.7 3.1 2.7 2.3 1.1 0.9 1.1 1.3 1.2 1.7 1.85
Wind Direction (Degrees) (Average)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2025 252 252 249 257 248 252 250 251 247 247 255 - 250.9
2024 255 249 249 257 240 236 244 245 230 239 247 247 244.8
2023 244 240 249 254 248 248 242 247 240 246 244 255 246.5
2022 187 194 214 215 209 156 95 191 236 251 247 233 202.3
2021 - 194 212 194 201 166 167 173 185 208 186 173 187.1
Av: 235 226 234 235 229 212 200 221 228 238 236 227 226.3
Wind Run(miles)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Tot.
2025 956.6 515.2 1,066.9 870.9 1,005.8 668.6 498.0 378.2 428.9 824.0 325.8 - 7,538.9
2024 634.9 717.2 951.7 1,060.0 1,076.6 744.3 574.8 520.2 762.9 559.6 719.8 755.7 9,077.6
2023 638.8 850.7 866.5 1,176.7 820.8 607.7 505.2 491.7 591.1 793.8 695.6 982.1 9,020.7
2022 2,365.0 2,676.3 3,611.7 3,719.8 3,631.9 3,058.4 480.0 13.2 344.7 553.9 739.3 1,107.3 22,301.4
2021 - 486.5 3,477.0 3,954.9 3,516.1 3,008.4 2,046.9 1,874.2 1,717.2 2,014.1 1,276.2 2,167.3 25,538.9
Av: 1,148.8 1,049.2 1,994.8 2,156.5 2,010.3 1,617.5 821.0 655.5 769.0 949.1 751.3 1,253.1 14,695.5
Pressure (inHg) (Maximum)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2025 30.21 30.38 29.75 29.95 29.66 29.58 29.61 29.65 29.68 30.01 30.02 - 29.86
2024 30.15 30.00 29.87 29.92 29.67 29.68 29.55 29.67 29.78 29.79 29.82 29.95 29.82
2023 30.06 30.15 29.98 29.78 29.95 29.51 29.63 29.69 29.67 30.02 30.05 29.97 29.87
2022 30.63 30.80 30.48 30.21 29.93 29.66 29.54 29.56 29.74 29.98 30.01 30.28 30.07
2021 - 29.53 30.36 30.30 30.06 29.98 30.01 30.04 30.25 30.27 30.41 30.37 30.14
Av: 30.26 30.17 30.09 30.03 29.85 29.68 29.67 29.72 29.82 30.01 30.06 30.14 29.95
Pressure (inHg) (Minimum)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2025 29.02 29.08 28.53 28.83 28.74 28.69 28.97 29.00 29.10 28.71 29.12 - 28.89
2024 28.85 28.72 28.70 28.80 28.38 28.76 28.97 29.07 28.79 28.84 28.85 28.98 28.81
2023 28.89 28.63 28.88 28.84 29.09 28.88 29.11 28.93 28.82 28.86 29.03 28.78 28.89
2022 29.68 29.55 29.50 29.43 29.47 29.54 28.94 27.21 29.08 28.58 28.71 28.66 29.03
2021 - 25.99 26.14 29.51 29.36 29.43 29.59 29.50 29.60 29.44 29.88 29.61 28.91
Av: 29.11 28.39 28.35 29.08 29.01 29.06 29.12 28.74 29.08 28.89 29.12 29.00 28.91
Pressure (inHg) (Average)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2025 29.67 29.65 29.28 29.40 29.34 29.27 29.31 29.38 29.36 29.40 29.50 - 29.41
2024 29.54 29.37 29.39 29.32 29.23 29.23 29.30 29.36 29.29 29.45 29.42 29.50 29.37
2023 29.49 29.43 29.45 29.40 29.35 29.27 29.34 29.34 29.35 29.47 29.51 29.52 29.41
2022 30.19 30.14 29.95 29.78 29.71 29.60 29.34 29.16 29.38 29.44 29.53 29.48 29.64
2021 - 26.42 29.78 29.80 29.74 29.70 29.82 29.78 29.83 29.91 30.14 30.04 29.54
Av: 29.72 29.00 29.57 29.54 29.47 29.41 29.42 29.40 29.44 29.54 29.62 29.64 29.47
Precipitation (in) (Total)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Tot.
2025 0.02 0.07 0.10 0.20 0.54 0.35 0.56 0.59 1.76 0.78 0.02 - 4.99
2024 0.01 0.05 0.05 0.20 1.41 0.18 0.10 0.09 0.04 0.02 0.01 0.02 2.18
2023 0.53 0.25 0.64 0.68 6.12 4.92 3.14 2.78 1.54 0.34 0.03 0.03 21.00
2022 0.21 0.16 0.15 0.05 0.00 0.00 0.00 0.02 0.74 0.50 0.02 0.23 2.08
2021 - 0.09 0.00 0.08 0.00 1.72 2.63 5.58 1.00 0.03 0.36 1.22 12.71
Av: 0.19 0.12 0.19 0.24 1.61 1.43 1.29 1.81 1.02 0.33 0.09 0.38 8.59
Rain Days (>0.04 in)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Tot.
2025 0 1 0 1 2 2 4 2 5 4 0 - 21
2024 0 0 0 2 6 2 0 0 0 0 0 0 10
2023 6 2 4 4 10 13 12 7 8 3 0 0 69
2022 2 1 2 1 0 0 0 0 3 3 0 1 13
2021 - 1 0 1 0 3 9 6 5 0 1 2 28
Av: 2 1 1 2 4 4 5 3 4 2 0 1 28
Solar Radiation(W/m^2) (Maximum)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2025 596 788 1,062 1,157 1,276 1,194 1,178 1,153 1,034 902 608 - 995.27
2024 624 831 1,020 1,169 1,225 1,280 1,287 1,134 947 735 661 520 952.75
2023 733 882 1,058 1,239 1,223 1,294 1,204 1,202 1,009 891 729 531 999.58
2022 919 942 1,171 1,083 1,007 - - 888 1,030 940 668 557 920.50
2021 - 949 1,206 1,382 1,099 1,206 1,202 1,248 1,151 881 823 805 1,086.55
Av: 718 878 1,103 1,206 1,166 1,244 1,218 1,125 1,034 870 698 603 990.93
Solar Radiation(W/m^2) (Average)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2025 46.8 79.7 130.9 159.3 188.7 228.8 208.0 187.5 135.5 78.9 67.6 - 137.42
2024 56.9 81.2 125.1 170.5 198.1 224.4 216.5 192.8 162.8 89.3 65.5 43.7 135.57
2023 54.8 98.6 119.2 166.6 198.8 205.7 226.7 185.0 153.1 111.2 74.4 49.4 136.95
2022 94.5 185.6 167.4 150.9 99.7 - - 16.3 149.1 104.7 70.0 47.2 108.54
2021 - 208.2 350.0 236.0 222.4 168.5 209.5 116.1 163.7 153.4 131.4 89.4 186.24
Av: 63.3 130.6 178.5 176.7 181.5 206.8 215.2 139.5 152.8 107.5 81.8 57.4 140.94
Sunshine hours (Total)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Tot.
2025 85.6 107.6 158.7 174.9 199.2 223.5 208.9 198.3 150.1 114.7 45.9 - 1,667.4
2024 101.2 115.4 147.0 176.3 209.1 234.6 250.3 201.8 186.0 136.1 103.3 70.8 1,931.8
2023 76.0 131.4 142.9 198.2 218.6 209.2 233.8 194.8 165.3 139.6 127.2 92.8 1,929.7
2022 146.9 235.8 220.2 171.2 114.6 - - 17.1 175.5 146.0 114.3 67.1 1,408.7
2021 - 47.5 476.7 286.4 248.1 185.2 207.8 126.5 190.2 208.1 198.2 151.3 2,326.1
Av: 102.4 127.5 229.1 201.4 197.9 213.1 225.2 147.7 173.4 148.9 117.8 95.5 1,852.7
U.V. Index (Maximum)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2025 2.3 3.5 5.6 7.8 10.2 10.8 10.5 9.8 7.3 6.0 3.3 - 7.01
2024 2.2 4.0 5.9 8.6 9.2 11.4 10.5 10.2 7.0 5.1 3.0 1.6 6.56
2023 2.1 4.2 5.3 8.8 9.9 11.4 10.9 11.4 8.1 6.0 3.5 1.4 6.92
2022 5.2 7.9 9.6 11.0 10.0 - - 6.5 7.2 5.3 3.3 1.6 6.76
2021 - 7.8 9.9 11.8 11.2 11.9 13.1 13.7 11.6 9.0 6.0 4.5 10.05
Av: 2.9 5.5 7.3 9.6 10.1 11.4 11.2 10.3 8.2 6.3 3.8 2.3 7.46
U.V. Index (Average)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2025 0.2 0.3 0.7 1.0 1.4 1.8 1.7 1.5 1.0 0.5 0.3 - 0.94
2024 0.2 0.3 0.6 1.0 1.4 1.8 1.6 1.5 1.1 0.5 0.3 0.1 0.86
2023 0.2 0.4 0.6 1.0 1.5 1.7 1.9 1.6 1.1 0.6 0.3 0.1 0.92
2022 0.5 1.2 1.2 1.2 0.7 - - 0.1 1.0 0.6 0.3 0.1 0.68
2021 - 1.5 2.1 2.0 1.7 1.5 1.7 1.1 1.4 1.1 0.8 0.5 1.40
Av: 0.3 0.7 1.0 1.2 1.3 1.7 1.7 1.2 1.1 0.7 0.4 0.2 0.96
|